| ลำดับ | ภาค | จังหวัด | อำเภอ |
|---|---|---|---|
| 1 | ภาคกลาง | กาญจนบุรี | สังขละบุรี, ทองผาภูมิ |
| 2 | ชลบุรี | เกาะสีชัง | |
| 3 | ประจวบคีรีขันธ์ | หัวหิน (ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.บึงนคร) | |
| 4 | ฉะเชิงเทรา | ท่าตะเกียบ, สนามชัยเขต | |
| 5 | จันทบุรี | เขาคิชฌกูฎ, สอยดาว, โป่งน้ำร้อน, แก่งหางแมว | |
| 6 | ตราด | คลองใหญ่, เกาะกูด, เกาะช้าง | |
| 7 | สระแก้ว | ตาพระยา | |
| 8 | ภาคอีสาน | อำนาจเจริญ | ชานุมาน |
| 9 | มุกดาหาร | ดงหลวง | |
| 10 | ภาคเหนือ | เพชรบูรณ์ | หล่มเก่า (ต.ภูทับเบิก), น้ำหนาว |
| 11 | ตาก | พบพระ, แม่ระมาด, ท่าสองยาง, อุ้มผาง, สามเงา | |
| 12 | อุตรดิตถ์ | ฟากท่า, น้ำปาด, บ้านโคก | |
| 13 | เชียงราย | อำเภอเมือง(ต.ห้วยชมภู), แม่สรวย, เวียงแก่น, แม่ฟ้าหลวง | |
| 14 | พะเยา | เชียงม่วน | |
| 15 | ภาคใต้ | กระบี่ | เกาะลันตา |
| 16 | พังงา | เกาะยาว, กะปง, คุระบุรี (งดรับสินค้า เป็นพื้นที่ ที่ยกเลิกการจัดส่งสินค้า) | |
| 17 | สตูล | ทุ่งหว้า, มะนัง | |
| 18 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | |
| 19 | นราธิวาส | ตากใบ, เจาะไอร้อง, สุไหงปาดี, ศรีสาคร, บาเจาะ, แว้ง, ยี่งอ, รือเสาะ, จะแนะ, ระแงะ, สุคิริน | |
| 20 | ปัตตานี | หนองจิก, ทุ่งยางแดง, ปานาเระ, โคกโพธิ์, แม่ลาน, มายอ, สายบุรี, ยะหริ่ง, ไม้แก่น, กะพ้อ, ยะรัง | |
| 21 | ยะลา | อำเภอเมืองทุกตำบล ยกเว้น ต.สะเตง ยะหา, กรงปินัง, กาบัง, ธารโต, บันนังสตา, รามัน |
Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click